17768309646
產(chǎn)品展示
外形尺寸及重量 單位:mm | ||||||||||||
公禰通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
H4 | 238 | 238 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
重量(kg)= | PN16/40 | 21 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
PN64 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | |
備注: | 1、表中重量為不帶附件標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),也可安裝側(cè)裝式手輪。 | |||||||||||
2、閥門(mén)法蘭及法蘭端面距可按用戶指定標(biāo)準(zhǔn)制造,如:ANSI,JIS,DIN標(biāo)準(zhǔn)。 |
-Z | -JHP | -GT | -C1 | -100 | -16 | |||||||
>1.調(diào)節(jié)閥系列 | >2.結(jié)構(gòu)形式 | >3.控制機(jī)構(gòu) | >4.鏈接方式 | >5.公稱(chēng)通徑 | >6.公稱(chēng)壓力 | |||||||
-HT200 | -F | -W1 | -J1 | -X1 | -L1 | -S1 | ||||||
>7.閥體材質(zhì) | >8.填料材質(zhì) | >9.介質(zhì)溫度 | >10.閥蓋類(lèi)型 | >11.附件選項(xiàng) | >12.流量特性 | >13.三通類(lèi)型 |
1代號(hào) | 2代號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 5代號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | |||
Z | 調(diào)節(jié)閥系列 | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列 | 10 | 10mm | |||
JHP | 氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 | 15 | 15mm | ||||
JHM | 氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 | 20 | 20mm | ||||
MA/BY | 氣筒薄膜小流量調(diào)節(jié)閥 | 25 | 25mm | ||||
3代號(hào) | 控制機(jī)構(gòu) | MA/BS | 氣動(dòng)薄膜角形調(diào)節(jié)閥 | 32 | 32mm | ||
氣動(dòng)執(zhí)行器 | MA/BS-220/330 | 氣動(dòng)薄膜角形高壓調(diào)節(jié)閥 | 40 | 40mm | |||
GT | 氣動(dòng)角行程 | JHPF-16W | 氣動(dòng)薄膜襯氟單座調(diào)節(jié)閥 | 50 | 50mm | ||
ZHA | 氣動(dòng)直行程-氣開(kāi) | MQP、M、Q | 氣動(dòng)薄膜切斷閥 | ...... | ...... | ||
ZHB | 氣動(dòng)直行程-氣閉 | SQP、M、Q | 氣動(dòng)活塞切斷閥 | ||||
電動(dòng)執(zhí)行器 | SQP | 氣動(dòng)快速切斷閥 | |||||
PS | PS系列 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列 | |||||
3810 | 3810系列 | DLP | 電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ||||
VA3000 | VA3000系列 | DLM | 電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ||||
ZAZ | ZAZ系列 | DLN | 電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ||||
DZK | DZK系列 | DLQ、X | 電子式電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | 6代號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | ||
DTR | DTR系列 | DLJP | 精小型電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | 10 | PN10bar | ||
SND | 多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置 | DLY | 電子式電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | 16 | PN16bar | ||
...... | ...... | DLS | 電子式電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥 | 25 | PN25bar | ||
電動(dòng)執(zhí)行器默認(rèn)情況下為3810系列 | ATP | 精小型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | 40 | PN40bar | |||
ZWPE | 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | 64 | PN64bar | ||||
4代號(hào) | 連接方式 | 美標(biāo) | |||||
C1 | 內(nèi)螺紋 | 150 | 150Class | ||||
C2 | 法蘭 | 300 | 300Class | ||||
C3 | 焊接 | 400 | 400Class | ||||
C4 | 對(duì)夾 | ...... | ...... | ||||
...... | ...... | ||||||
其他特殊壓力可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制作 | |||||||
7代號(hào) | 閥體材質(zhì) | 8代號(hào) | 填料材質(zhì) | 9代號(hào) | 介質(zhì)溫度 | ||
HT200 | 鑄鐵 | F | 聚四氟乙烯PTFE | W1 | -17~230℃ | ||
C | 鑄鋼 | PPL | 對(duì)位聚苯PPL | W2 | 230~450℃ | ||
P4 | 不銹鋼304 | C2 | 柔性石墨 | W3 | -60~196℃ | ||
P6 | 不銹鋼316 | B | 不銹鋼波紋管 | W4 | -40~350℃ | ||
P6L | 不銹鋼316L | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ||||||
其他特殊閥體材質(zhì)可定做 | 其他特殊填料材質(zhì)可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造 | 其他特殊溫度可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造 | |||||
10代號(hào) | 附件選項(xiàng) | 11代號(hào) | 閥蓋類(lèi)型 | 12代號(hào) | 流量特性 | ||
X1 | 電-氣 定位器 | J1 | 常溫型 | L1 | 直線 | ||
X2 | 氣-氣 定位器 | J2 | 中溫型 | L2 | 等百分比 | ||
X3 | 空氣過(guò)濾減壓閥 | J3 | 高溫型 | L3 | 快開(kāi) | ||
X4 | 手輪機(jī)構(gòu) | J4 | 低溫型 | ||||
X5 | 行程開(kāi)關(guān) | ...... | ...... | ||||
X6 | 兩位三通電磁閥 | 13代號(hào) | 三通類(lèi)型 | ||||
X7 | 兩位五通電磁閥 | S1 | 分流 | ||||
X8 | 保位閥 | S2 | 合流 | ||||
...... | ...... |
核電工業(yè) |
工業(yè)窯爐 |
調(diào)節(jié)閥使用現(xiàn)場(chǎng) |
食品行業(yè) |
天然氣管道應(yīng)用 |
調(diào)節(jié)閥使用現(xiàn)場(chǎng) |
電鍍行業(yè) |
船舶行業(yè) |
農(nóng)業(yè)行業(yè) |
相關(guān)產(chǎn)品
蘇公網(wǎng)安備 32021402001583號(hào)