17768309646
產品展示
型號 | 速比 | 輸入扭矩(N·M) | 輸出扭矩(N·M) | 手動直徑(mm) | 重量(kg) |
XLHJ26 | 26:1 | 70 | 300 | 200 | 11 |
XLHJ38 | 38:1 | 60 | 500 | 200 | 13 |
75 | 600 | 250 | |||
90 | 700 | 300 | |||
XLHJ54 | 54:1 | 100 | 1000 | 250 | 17 |
120 | 1200 | 300 | |||
XLHJ80A | 80:1 | 110 | 1600 | 300 | 22 |
140 | 2000 | 400 | |||
XLHJ78 | 78:1 | 200 | 3100 | 600 | 25 |
核電工業(yè) |
工業(yè)窯爐 |
調節(jié)閥使用現場 |
食品行業(yè) |
天然氣管道應用 |
調節(jié)閥使用現場 |
電鍍行業(yè) |
船舶行業(yè) |
農業(yè)行業(yè) |
相關產品
蘇公網安備 32021402001583號