17768309646
產(chǎn)品展示
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 三片是精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||
回差 | ±1% | |||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調) | |||||||||
可調范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執(zhí)行機構 | 可配EI-TORK,EXI-TORK等系列角行程電動執(zhí)行機構 | |||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
連接方式 | 內螺紋連接 | 對焊連接 | |||||
零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯 | ||||||
適用工況 | 適用介質 |
水、蒸汽 、油品等 |
硝酸等腐 蝕性介質 |
醋酸等腐 蝕介質 |
水、蒸汽 、油品等 |
硝酸等腐 蝕性介質 |
醋酸等腐蝕介質 |
適用溫度 | -29~180°C(增強聚四氟乙烯)、-29~300°C(對位聚苯) |
通徑DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
G(inch) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | |
L | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 125 | 144 | 186 | 206 | 240 | |
H | JOX | 165 | 170 | 185 | 200 | 205 | 230 | 230 | 245 | 260 | 300 |
JHQ | 285 | 290 | 300 | 320 | 335 | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | |
A | JOX | 115 | 115 | 161 | 161 | 161 | 188 | 188 | 188 | 267 | 267 |
JHQ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 346 | 3.46 | 346 | |
A1 | JOX | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
JHQ | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
相關產(chǎn)品
蘇公網(wǎng)安備 32021402001583號